总论文数
757
活跃关键字
4
数据源
20
最近任务
10
数据源统计
| 数据源 | 论文数量 |
|---|---|
| BMC Psychiatry | 0 |
| Cochrane Library | 0 |
| Crossref | 0 |
| DOAJ | 238 |
| EMBASE | 0 |
| Google Scholar | 0 |
| Nature | 0 |
| OpenAlex | 241 |
| PsyArXiv | 1 |
| PsycINFO | 0 |
| PsychiatryOnline | 0 |
| PubMed | 193 |
| PubMed Central (PMC) | 52 |
| Scopus | 0 |
| Semantic Scholar | 0 |
| Web of Science | 0 |
| World Psychiatry | 0 |
| arXiv | 32 |
| bioRxiv | 0 |
| medRxiv | 0 |
当前关键字
管理
depression
depressive disorder
抑郁状态
抑郁症
最近任务
| 数据源 | 关键字 | 状态 |
|---|---|---|
| medRxiv | 抑郁症 | 完成 |
| medRxiv | 抑郁状态 | 完成 |
| medRxiv | depressive disorder | 完成 |
| medRxiv | depression | 完成 |
| bioRxiv | 抑郁症 | 完成 |